<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukather Blog &#187; aperture</title>
	<atom:link href="http://www.lukather.it/category/aperture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lukather.it</link>
	<description>My two cents</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aperture Assistant: automatizzare aperture tramite flowchart</title>
		<link>http://www.lukather.it/2008/04/15/aperture-assistant-automatizzare-aperture-tramite-flowchart/</link>
		<comments>http://www.lukather.it/2008/04/15/aperture-assistant-automatizzare-aperture-tramite-flowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Strambi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukather.it/2008/04/aperture-assistant-automatizzare-aperture-tramite-flowchart.html</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la scena &#8216;terze parti&#8217; legate ad Aperture inizia a muoversi. Oltre ai soliti plugin di esportazione, utili certamente ma non entusiasmanti, possiamo provare in versione beta questa interessante applicazione che sfrutta lo scripting di Apple e la possibilità di interazione fra i suoi applicativi.Aperture Assistant utilizza il concetto di nodo per facilitare alcune operazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a target="_blank" href="http://uploads.screenshot-program.com/my.php?image=upl7349448589.jpg" rel="shadowbox[sbpost-401];player=img;"><img src="http://uploads.screenshot-program.com/th00a00064003e80-7349448589.jpg" style="padding: 3px;" align="left" border="0" /></a><br />Finalmente la scena &#8216;terze parti&#8217; legate ad Aperture inizia a muoversi. Oltre ai soliti plugin di esportazione, utili certamente ma non entusiasmanti, possiamo provare in versione beta questa interessante applicazione che sfrutta lo scripting di Apple e la possibilità di interazione fra i suoi applicativi.<br /><a href="http://aperture-assistant.com">Aperture Assistant</a> utilizza il concetto di nodo per facilitare alcune operazioni che possono risultare complesse o ripetitive.<br />Si inizia con il Source Node che si occupa di interfacciarsi con Aperture, successivamente dobbiamo collegare il nodo o i nodi &#8216;decision&#8217; che permette di dirigere i nostri lavori (versioni, master ecc..) al nodo &#8216;action&#8217; che si occuperò appunto di eseguire determinate azioni sulla foto che riceverà ed esportare/salvare il risultato ottenuto. Esiste anche un Text Nodes che ci permette di &#8216;filtrare&#8217; i nostri lavori in base ai metadata e anche di modificare questi ultimi.</p>
<p>Una prima interessante applicazione, speriamo che ne seguano altre altrettanto interessanti e utili.<br />Buona navigazione. <img src='http://www.lukather.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
<div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853183034912873";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "468x15_0ads_al";
google_ad_channel = "";
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukather.it/2008/04/15/aperture-assistant-automatizzare-aperture-tramite-flowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade di Apple Aperture 2.1</title>
		<link>http://www.lukather.it/2008/03/28/upgrade-di-apple-aperture-21/</link>
		<comments>http://www.lukather.it/2008/03/28/upgrade-di-apple-aperture-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Strambi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukather.it/2008/03/upgrade-di-apple-aperture-21.html</guid>
		<description><![CDATA[Source: WikipediaE&#8217; online il nuovo update (il secondo nel giro di un mese) per l&#8217;ottima applicazione sviluppata per gli amanti della fotografia Aperture.Quest&#8217;ultima versione aggiunge il supporto ai plugin di editing senza dover utilizzare programmi esterni quali Photoshop.Non ho ancora effettuato l&#8217;aggiornameto ma ho letto che l&#8217;aggiornamento dovrebbe includere io Dodge &#38; Burn, un plug-in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block; float: right;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aperture_Icon.png" rel="shadowbox[sbpost-399];player=img;" target="_blank"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/44/Aperture_Icon.png/202px-Aperture_Icon.png" style="border: medium none ; display: block;" /></a><span style="margin: 1em 0pt 0pt; display: block;">Source: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aperture_Icon.png" rel="shadowbox[sbpost-399];player=img;" target="_blank">Wikipedia</a></span></span>E&#8217; online il nuovo update (il secondo nel giro di un mese) per l&#8217;ottima applicazione sviluppata per gli amanti della fotografia <a href="http://www.apple.com/aperture/" title="Aperture (photography software)" rel="homepage" target="_blank" class="zem_slink">Aperture</a>.<br />Quest&#8217;ultima versione aggiunge il supporto ai plugin di editing senza dover utilizzare programmi esterni quali Photoshop.<br />Non ho ancora effettuato l&#8217;aggiornameto ma ho letto che l&#8217;aggiornamento dovrebbe includere io Dodge &amp; Burn, un plug-in sviluppato internamente da Apple che permette di applicare alcune modifiche sulle nostre foto.<br />La notizia interessante è che l&#8217;SDK aprirà la porta a sviluppatori esterni e quindi alla speranza di veder nascere su questo ottimo software degli interessanti plug-in.
<div id="zemanta-pixie" style="margin: 5px 0pt; width: 100%;"><a id="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/" title="Zemified by Zemanta"><br /></a></div>
<div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853183034912873";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "468x15_0ads_al";
google_ad_channel = "";
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukather.it/2008/03/28/upgrade-di-apple-aperture-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

